Pembanguan TPT Jalan Sandang Barang
| Nama Kegiatan | : | Pembanguan TPT Jalan Sandang Barang |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - SANCA |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 101,000,000 |
| Volume | : | 76,8 M3 |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | selesai |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%