Pembangunan Jalan Gang Masjid Dangdeur
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Gang Masjid Dangdeur |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 8 / RW 9 - SANCA |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 42,980,000 |
| Volume | : | 302 Meter |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Selesai |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%