Peningkatan jalan Usaha Tani Sandang Barang
| Nama Kegiatan | : | Peningkatan jalan Usaha Tani Sandang Barang |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - SANCA |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 248,000,000 |
| Volume | : | 294 meter |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%