Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat
| Nama Kegiatan | : | Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW 2 - SANCA |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 444,860,000 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | selesai |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%